Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
23 декабря 2025
График работы в Новогодние праздники
30 октября 2025
График работы в праздничные дни ноябрь 2025
29 сентября 2025
Изменение графика работы магазина в Барнауле
Цветовая гамма автомобилей ВАЗ
11 октября 2008
Цветовая гамма автомобилей ВАЗ
| Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Металлик | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 100 | триумф | * | серебристо-красный | |
| 101 | кардинал | ярко-красный | ||
| 102 | абрикос | * | серебристо-светло оранжевый | |
| 104 | калина | * | ярко-красный | |
| 105 | франкония | * | темно-вишнево-малиновый | |
| 107 | баклажан | темно-фиолетовый | ||
| 109 | золотисто-бежевый | * | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
| 110 | рубин | красный | ||
| 116 | коралл | * | серебристый темно-красный | |
| 118 | кармен | красный | ||
| 120 | майя | * | серебристый темно-бордовый | |
| 122 | реклама | ярко-красный | ||
| 125 | антарес | * | темно-вишневый | |
| 127 | вишня | темно-бордовый | ||
| 128 | искра | * | красный | |
| 129 | виктория | * | серебристый ярко-красный | |
| 132 | вишн. сад | темно-серебристо-красный | ||
| 133 | магия | * | серебристо-ярко-фиолетовый | |
| 140 | яшма | темно-вишневый | ||
| 145 | аметист | * | серебристый фиолетовый | |
| 150 | дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
| 152 | паприка | * | серебристо-красно-оранжевый | |
| 162 | черешня | темно-алый | ||
| 170 | торнадо | красный | ||
| 180 | гранат | темно-бордовый | ||
| 182 | романс | темно-красный | ||
| 190 | калифор. мак | * | золотисто-красный | |
| 201 | белый | белый | ||
| 202 | ярко-бел | ярко-белый | ||
| 203 | жасмин | бело-желтый | ||
| 204 | айсберг | белая-двухслойная | ||
| 206 | талая вода | * | светло-серый | |
| 210 | примула | светло-желтый | ||
| 212 | капучино | светлый серо бежевый | ||
| 215 | сафари | светло-бежевый | ||
| 217 | миндаль | * | серебристо-бежево-розовый | |
| 223 | нарцисс | желтый | ||
| 228 | чайная роза | светло-желтый | ||
| 230 | жемчуг | * | серебристо-бело-молочный | |
| 233 | серо-бел | серо-белый | ||
| 234 | медовый | * | желто-золотой | |
| 235 | бежевый | бежевый | ||
| 236 | серо-бежевый | серо-бежевый | ||
| 239 | невада | * | серебристо-серо-бежевый | |
| 240 | белое облако | белый | ||
| 243 | акапулько | ярко-желтый | ||
| 245 | золотая нива | * | серебристо-желто-зеленый | |
| 257 | звездная пыль | * | бежево-сиреневый | |
| 262 | бронзовый век | * | бежево-коричневый | |
| 270 | нефертити | * | серебристый-бежевый | |
| 276 | приз | * | серебристо-бежевый | |
| 277 | антилопа | * | серебристо-бежевый | |
| 280 | мираж | * | серебристый-желто-зеленый | |
| 281 | кристалл | * | светло-серый | |
| 285 | джем | * | оранжево-коричневый | |
| 286 | апатия | * | серебристый оранжевый | |
| 290 | южный крест | * | серо-бежевый | |
| 295 | сливочно-белый | сливочно-белый | ||
| 301 | сер. ива | * | серебристый-зеленовато-серый | |
| 302 | бергамот | * | серебристо-зеленый | |
| 304 | наутилус | темно-зеленый | ||
| 305 | аспарагус | * | серебристо-зеленый | |
| 307 | защитный | зеленый | ||
| 307 | зел.сад | темно-зеленый | ||
| 308 | осока | * | зелено-голубой | |
| 310 | валюта | * | серо-зеленый | |
| 311 | игуана | * | серебристо-ярко-зеленый | |
| 313 | водолей | * | серо-зеленый | |
| 317 | меридиан | зеленый | ||
| 321 | дюшес | * | серебристо-молочно-зеленый | |
| 322 | колумб.зелень | * | золотисто-оливковый | |
| 325 | морск. пучина | темно-зеленый | ||
| 331 | зол.лист | * | золотистый темно-зеленый | |
| 340 | оливковый | желто-зеленый | ||
| 342 | прерия | * | серебристо-серо-зеленый | |
| 345 | оливин | * | золотисто-зеленый | |
| 347 | золото инков | * | золотистый темно-зеленый | |
| 352 | кедр | серо-зеленый | ||
| 353 | бальзам | зеленый | ||
| 355 | амазонка | ярко-зеленый | ||
| 358 | кайман | * | темно-зеленый | |
| 360 | сочи | * | серебристо-серо-зеленоватый | |
| 363 | цунами | * | темно-зеленый | |
| 370 | корсика | * | серебристый болотно-зеленый | |
| 371 | амулет | * | серебристо-темно-зеленый | |
| 373 | серо-зеленый | серо-зеленый | ||
| 377 | мурена | сине-зеленый | ||
| 381 | кентавр | * | темно-зеленый | |
| 383 | ниагара | * | серебристо-серо-голубоватый | |
| 385 | изумруд | * | серебристо-зеленый | |
| 387 | папирус | * | серебристо-серо-зеленоватый | |
| 391 | робин гуд | * | тёмно-зелёный | |
| 399 | табачный | * | серебристый коричнево-зеленый | |
| 403 | монте-карло | ярко-синий | ||
| 404 | петергоф | серо-зеленоватый | ||
| 406 | посейдон | * | темно-синий | |
| 406 | ирис | фиолетовый | ||
| 408 | чароит | * | серебристый темно-фиолетовый | |
| 410 | магеллан | темно-синий | ||
| 412 | регата | * | серебристо-темно-синий | |
| 415 | электрон | * | темно-серый | |
| 416 | фея | * | серебристо-сиреневый | |
| 417 | пицунда | зелено-синий | ||
| 419 | опал | * | серебристо-голубоватый | |
| 420 | балтика | темно-сине-зеленый | ||
| 421 | афалина | * | серебристо-зелено-голубой | |
| 423 | гейзер | * | серо-голубой | |
| 425 | андриатика | голубой | ||
| 425 | адриатика | синий | ||
| 427 | серо-голуб | серо-голубой | ||
| 428 | медео | голубой | ||
| 430 | фрегат | цвет морской волны | ||
| 435 | ла-манш | * | серебристо-фиолетовый | |
| 440 | атлантика | светло-синий | ||
| 441 | индиго | темно-синий | ||
| 442 | садко | темно-голубой | ||
| 445 | лазурит | * | фиолетово-синий | |
| 446 | сапфир | * | серебристый сине-фиолетовый | |
| 447 | синяя полночь | синий | ||
| 448 | рапсодия | * | серебристо-ярко-синий | |
| 449 | океан | темно-синий | ||
| 451 | боровница | * | серебристо-серо-синий | |
| 453 | капри | * | темно-сине-зеленый | |
| 456 | темно-синий | темно-синий | ||
| 458 | мулен руж | ярко-фиолетовый | ||
| 460 | аквамарин | * | серебристо-сине-зеленый | |
| 464 | валентина | серо-фиолетовый | ||
| 473 | юпитер | * | серебристо-голубоватый | |
| 475 | тундра | * | серебристо-зеленоватый | |
| 478 | слива | * | серебристо-ярко-синий | |
| 480 | бриз | зелено-голубой | ||
| 481 | голубой | голубой | ||
| 482 | черника | * | темно-синий | |
| 483 | сириус | * | серо-синий | |
| 487 | лагуна | * | серебристо-синий | |
| 488 | галактика | * | темно-фиолетовый | |
| 490 | астероид | * | темно-сине-зеленый | |
| 495 | лунный свет | * | светло-голубой | |
| 498 | лазурно-синий | * | серебристый темно-синий | |
| 499 | ривьера | * | сине-фиолетовый | |
| 502 | дыня | * | серебристо-желтый | |
| 503 | аккорд | * | серебристо-коричневый | |
| 509 | темно-бежевый | темно-бежевый | ||
| 513 | черный жемчуг | * | серебристо-коричневый | |
| 515 | изабелла | * | темно-филетовый | |
| 601 | черный | черный | ||
| 602 | авантюрин | * | серебристо-черный | |
| 605 | престиж | * | серебристо-темно-синий | |
| 606 | млеч. путь | * | серебристо-серо-графитовый | |
| 610 | рислинг | * | серебристо-бледно-серый | |
| 615 | полюс мира | * | серо-коричневый | |
| 620 | мускат | * | серебристо-серо-золотистый | |
| 626 | мокр.асф | * | серебристый стальной | |
| 628 | нептун | * | серебристо-темно-серо-синий | |
| 630 | кварц | * | темно-серый | |
| 637 | черный шоколад | * | темно-коричневый | |
| 640 | серебристый | * | серебристый | |
| 645 | базальт | * | серо-черный | |
| 650 | совиньон | * | серебристо-серый | |
| 651 | черный трюфель | * | черный | |
| 655 | викинг | * | темно-серый | |
| 660 | альтаир | * | серебристый светло-серый | |
| 665 | космос | * | черный | |
| 670 | сандал | * | бежево-красный | |
| 671 | светло-серый | светло-серый | ||
| 675 | лаванда | серебристо-коричневый | ||
| 690 | сн. королева | * | серебристый | |
| 791 | солярис | * | темно коричневый | |
| 793 | темно-коричневый | темно-коричневый | ||
| 795 | пирано | * | красно-коричневый | |
| 798 | корица | * | коричневый | |
| 963 | зеленый | * | зеленый | |
| 1001 | озеро тахо | * | (УАЗ)темно-серо-зеленый | |
| 1002 | ричмо | * | (УАЗ) темно-коричневый | |
| 1005 | салатовый | * | салатовый | |
| 1011 | синий калипсо | (ИЖ) темно-синий | ||
| 1012 | зеленый авокадо | (ИЖ) темно-зеленый | ||
| 1013 | красный порту | (ИЖ) вишневый | ||
| 1014 | мерц.синий | * | (ИЖ) серебристо-темно-синий | |
| 1017 | красн.перец | * | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
| 1018 | алмаз.серебро | * | (ИЖ) серебристый | |
| 1019 | серое олово | * | (ИЖ) серый серебристый | |
| 1020 | ультрамарин | (ИЖ) сине-зеленый | ||
| 1021 | черный графит | * | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый | |
| 1115 | феерия | * | (GM) ярко-красный | |
| 1121 | олимпия | * | (GM) ярко-синий | |
| 1158 | аустер | * | (GM) светло-серый | |
| 1901 | зол.звезда | * | (GM) бежево-золотистый |
